Lebensmittelechter, hitzebeständiger, ungiftiger Saugwasserschlauch/Wellrohr mit gewellter Oberfläche und TPR-Beschichtung
Übersicht Lebensmitteltauglicher, hitzebeständiger, ungiftiger Saugwasserschlauch/Wellrohr mit gewellter Oberfläche und
Basisinformation
Modell Nr. | Richflex 10 |
Zugfestigkeit | 81~130 MPa |
Arbeitsdruck | 2bar |
Max Wp | 5bar |
Transportpaket | Kartons/Karton/Palette/Container |
Spezifikation | Richflex 10 |
Warenzeichen | ZYfire |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917230000 |
Produktionskapazität | 1000000 m/Monat |
Produktbeschreibung
Lebensmittelechter, hitzebeständiger, ungiftiger Saugwasserschlauch/Wellrohr mit gewellter Oberfläche und TPR-Beschichtung
Produktbeschreibung
Die im Jahr 2000 gegründete ZYfire Hose Corporation erforscht und produziert Lay-Frac-Schläuche, Feuerwehrschläuche, Gestellschläuche, Industrieschläuche, Forstschläuche, Beschneiungsschläuche, Bewässerungsschläuche, Schleppschläuche, Trinkwasserschläuche und No-Dig-Rohrsanierungsauskleidungen , TPR-Flachschläuche, Schlauchkupplungen, Landeventile und andere Feuerlöschausrüstungen.
Richflex 10TPR-Schlauch mit Ummantelung. Konstruktion: TPR-Rohr und robuste TPR-Helix im Uhrzeigersinn mit Polyestergarnverstärkung mit hoher Zugfestigkeit. Temperatur: -15 °C bis +60 °C (+5 °F bis +140 °F). Müllpumpen.AUSWEIS | OD | Gewicht | Max [email protected]ºF | [email protected]ºF | MBR* | Standardlänge | ||||
Zoll | mm | Zoll | mm | Kg/m | Pfund/Fuß | Hunde/Bar | kpa | Zoll | mm | ft |
1 1/2" | 38.10 | 2.03 | 51,56 | 0,68 | 0,46 | 72,5/5,0 | 94,0 | 2.5 | 63,5 | 50 |
2" | 50,50 | 2,56 | 65,00 | 1.28 | 0,86 | 72,5/5,0 | 94,0 | 5,0 | 127,0 | 50 |
2 1/2" | 63,50 | 3.01 | 76,45 | 1,52 | 1.02 | 72,5/5,0 | 94,0 | 5,0 | 127,0 | 50 |
3" | 76,20 | 3,70 | 93,98 | 1,85 | 1.24 | 58,0/4,0 | 94,0 | 6,0 | 152,4 | 50 |
4" | 102,00 | 4,74 | 120,50 | 3.2 | 2.15 | 43,5/3,0 | 94,0 | 7.5 | 190,5 | 50 |
5" | 127,00 | 5,77 | 146,50 | 4.00 | 2,69 | 43,5/3,0 | 94,0 | 9.0 | 228,6 | 50 |
6" | 152,00 | 6,95 | 176,50 | 5.00 | 3.36 | 43,5/3,0 | 94,0 | 10.0 | 254,0 | 50 |
8" | 203,00 | 9.13 | 232,00 | 8.50 | 5.71 | 43,5/3,0 | 94,0 | 16.5 | 419.1 | 50 |
Hauptprodukte
Unternehmensprofil
FAQ
An uns senden